装蹄のお知らせ
2016.12.12
各種蹄鉄の規格について
機関誌「蹄」(蹄No.247)において掲載されたAFAの課題蹄鉄の一覧を掲載いたします。
番号 |
AFA課題蹄鉄名称 |
導入年 |
鉄桿サイズ(インチ) | 鉄幹サイズ(mm) | 適合鉄桿 | ||||
長さ | 厚み | 幅 | 長さ | 厚み | 幅 | ||||
1 | Hind Shoe With Brazed On Outer Rim |
2010 |
12 |
1/4 | 3/4 |
304.8 |
6.4 | 19.1 |
2分6 |
2 | Hunter Hind Shoe | 1998 | 12 1/2 | 1/4 | 3/4 | 317.5 | 6.4 | 19.1 | |
3 | Heart Bar | 2011 | 17 | 1/4 | 3/4 | 431.8 | 6.4 | 19.1 | |
4 | French Hind Pony | 2008 | 7 | 1/4 | 1 | 177.8 | 6.4 | 25.4 | 2分8 |
5 | Hind French Pony | 2014 | 7 1/2 | 1/4 | 1 | 190.5 | 6.4 | 25.4 | |
6 | Lateral Extension Hind | 2008 | 10 1/2 | 5/16 | 3/4 | 266.7 | 7.9 | 19.1 | 3分6 |
7 | Hind Hunter Shoe | 2006 | 11 1/2 | 5/16 | 3/4 | 292.1 | 7.9 | 19.1 | |
丸棒 | 1/4 | 1/4 | 丸棒 | 6.4 | 6.4 | ||||
8 | 3/4Fullered Hind Shoe | 2008 |
11 1/2 |
5/6 |
3/4 |
292.1 |
7.9 |
19.1 | |
9 | Plain Stamped Hind shoe | 2011 | 11 1/2 | 5/6 | 3/4 | 292.1 | 7.9 | 19.1 | |
10 | 3/4Fullered Front Shoe | 2008 |
12 |
5/16 | 3/4 | 304.8 | 7.9 | 19.1 | |
11 | 3/4Fullered Front Bar shoe | 2011 |
14 |
5/16 | 3/4 | 355.6 | 7.9 | 19.1 | |
12 | Hunter Egg Bar Shoe | 1998 |
14 |
5/16 | 3/4 | 355.6 | 7.9 | 19.1 | |
13 | Hind Bar Shoe |
2010 |
14 | 5/16 | 3/4 | 355.6 | 7.9 | 19.1 | |
丸棒 | 1/4 | 1/4 | 丸棒 | 6.4 | 6.4 | ||||
14 | Front Swelled Heel Bar Shoe | 1998 | 15 | 5/16 | 3/4 | 381.0 | 7.9 | 19.1 | |
15 | Front Anterior extension Straight Bar | 1998 | 15 | 5/16 | 3/4 | 381.0 | 7.9 | 19.1 | |
16 | Fullered Heart Bar Shoe | 2001 | 17 1/2 | 5/16 | 3/4 | 444.5 | 7.9 | 19.1 | |
17 | Hind Patten Bar | 2004 | 18 | 5/16 | 3/4 | 457.2 | 7.9 | 19.1 | |
18 | Centenial Shoe | 2009 | 10 | 3/8 | 3/4 | 254.0 | 9.5 | 19.1 |
3分6 |
19 |
Deep Seated Front | 2004 | 11 | 3/8 | 3/4 | 279.4 | 9.5 | 19.1 | |
20 | Hunter Front Shoe | 2004 | 11 | 3/8 | 3/4 | 279.4 | 9.5 | 19.1 | |
21 |
Side Bone Shoe | 2007 | 11 | 3/8 | 3/4 | 279.4 | 9.5 | 19.1 | |
22 | Front Diagonal Breakover Shoe | 1998 | 11 1/2 | 3/8 | 3/4 | 292.1 | 9.5 | 19.1 | |
23 | Lateral Support Hind | 2001 | 11 1/2 | 3/8 | 3/4 | 292.1 | 9.5 | 19.1 | |
24 | Morgan Hind Shoe | 2002 | 11 1/2 | 3/8 | 3/4 | 292.1 | 9.5 | 19.1 | |
25 | Sidebone Shoe | 2013 | 11 1/2 | 3/8 | 3/4 | 292.1 | 9.5 |
19.1 |
|
26 | Hind Calk and Feather Shoe | 2003 | 12 | 3/8 | 3/4 | 304.8 | 9.5 | 19.1 | |
27 | Pony Roadster | 2006 | 12 | 3/8 | 3/4 | 304.8 | 9.5 | 19.1 | |
28 | Front Mule Shoe | 1998 | 12 | 3/8 | 3/4 | 304.8 | 9.5 | 19.1 | |
角棒 | 3/8 | 3/8 | 角棒 | 9.5 | 9.5 | ||||
29 | Brushing Shoe | 2011 | 12 1/2 | 3/8 | 3/4 | 317.5 | 9.5 | 19.1 | |
30 | Heart Bar Shoe | 2014 | 12 1/2 | 3/8 | 3/4 | 317.5 | 9.5 | 19.1 | |
31 |
Heel Abscess Bar Shoe | 2012 | 13 | 3/8 | 3/4 | 330.2 | 9.5 | 19.1 | |
32 | Egg Bar | 2011 | 13 1/2 | 3/8 | 3/4 | 342.9 | 9.5 | 19.1 | |
33 | Deep Seated Bar Shoe | 2014 | 14 | 3/8 | 3/4 | 355.6 | 9.5 | 19.1 | |
34 | Hind Preventer Bar Shoe | 2007 | 14 | 3/8 | 3/4 | 355.6 | 9.5 | 19.1 | |
35 | Rocker Bar Shoe | 2001 | 15 | 3/8 | 3/4 | 381.0 | 9.5 | 19.1 | |
36 | French Front Bar | 2001 | 15 1/2 | 3/8 | 3/4 | 393.7 | 9.5 | 19.1 | |
37 | Fullered Heart Bar Shoe Rooled Toe | 2004 | 17 1/2 | 3/8 | 3/4 | 444.5 | 9.5 | 19.1 | |
38 | Front Snow Shoe | 1998 | 10 | 5/16 | 1 | 254.0 | 7.9 | 25.4 | 3分8 |
39 | Lateral Support Front | 2009 | 10 1/2 | 5/16 | 1 | 266.7 | 7.9 | 25.4 | |
40 | European Front Bar | 2005 | 14 1/2 | 5/16 | 1 | 368.3 | 7.9 | 25.4 | |
41 | Medial Support Straight Bar Shoe | 2010 | 15 1/2 | 5/16 | 1 | 393.7 | 7.9 | 25.4 | |
42 | Hackney Hind Toe Weight With Bar | 2009 | 9 | 3/8 | 1 | 228.6 | 9.5 | 25.4 | |
18 | 3/8 | 1/2 | 457.2 | 9.5 | 12.7 | ||||
43 | Onion Heel Shoe.tif | 2006 | 10 | 3/8 | 1 | 254.0 | 9.5 | 25.4 | |
44 | French Hind Hunter Shoe | 10 | 3/8 | 1 | 254.0 | 9.5 | 25.4 | ||
45 | Hunter Front | 2002 |
10 1/2 |
3/8 |
1 |
266.7 |
9.5 | 25.4 | |
46 | Hunter Hind | 2001 | 10 1/2 | 3/8 | 1 | 266.7 | 9.5 | 25.4 | |
47 | Hind Lateral Support Shoe | 2010 |
11 |
3/8 |
1 | 279.4 | 9.5 | 25.4 | |
48 | Saddlebred Front Toe Weight | 2006 | 11 | 3/8 | 1 | 279.4 | 9.5 | 25.4 | |
49 | Graduated Diamond Toe Hind | 2001 |
11 |
3/8 | 1 | 279.4 | 9.5 | 25.4 | |
50 | French Hind Shoe | 2005 | 11 | 3/8 | 1 | 279.4 | 9.5 | 25.4 | |
51 | Front Heel Weighted Bar Shoe | 2003 | 11 | 3/8 | 1 | 279.4 | 9.5 | 25.4 |
3分8 |
52 | Diamond Calk Hind |
2002 |
11 1/2 | 3/8 | 1 | 279.4 | 9.5 | 25.4 | |
18 | 5/16 | 3/4 | 457.2 | 7.9 | 19.1 | ||||
53 | Hind Preventer | 2005 | 11 1/2 | 3/8 | 1 | 292.1 | 9.5 | 25.4 | |
54 | Hunter Hind Shoe | 2003 | 11 1/2 | 3/8 | 1 | 292.1 | 9.5 | 25.4 | |
55 | Dutch rocker toe Front Shoe | 1998 | 13 1/2 | 3/8 | 1 | 342.9 | 9.5 | 25.4 | |
56 | Carriage Horse Hind | 2002 | 14 | 3/8 | 1 | 355.6 | 9.5 | 25.4 | |
57 | Warmblood Front | 2008 | 14 | 3/8 | 1 | 355.6 | 9.5 | 25.4 | |
角棒 | 3/8 | 3/8 | 角棒 | 9.5 | 9.5 | ||||
58 | Hind Spavin | 2006 | 15 |
3/8 |
1 | 381.0 | 9.5 | 25.4 | |
59 | Hind Lateral Support Bar Shoe | 2014 | 16 | 3/8 | 1 | 406.4 | 9.5 | 25.4 | |
60 | Saddlebred Crossfire Hind | 2009 | 11 | 1/2 | 3/4 | 279.4 | 12.7 | 19.1 |
4分6 |
丸棒 | 1/4 | 1/4 | 丸棒 | 6.4 | 6.4 | ||||
61 | Front Roadster Concave Shoe | 2002 | 10 | 1/2 | 1 | 254.0 | 12.7 | 25.4 | 4分8 |
62 | Hind Roadster | 1998 | 10 1/2 | 1/2 | 1 | 266.7 | 12.7 | 25.4 | |
63 | Hind Preventer Roadster | 1998 | 11 | 1/2 | 1 | 279.4 | 12.7 | 25.4 | |
64 | Roadster(接地面最大横径幅5インチ) | 2008 | 11 | 1/2 | 1 | 279.4 | 12.7 | 25.4 | |
65 | Beveled Front Shoe(接地面最大横径幅5・5/8インチ) | 2014 | 13 | 1/2 | 1 | 330.2 | 12.7 | 25.4 | |
66 | Carriage Horse Hind | 2013 |
13 |
1/2 |
1 |
330.2 | 12.7 | 25.4 | |
67 | Small Draft Hind | 2008 |
16 |
1/2 | 1 | 406.4 | 12.7 | 25.4 | |
68 | 2010 | 17 | 1/2 | 5/4 | 431.8 | 12.7 | 31.8 | 4分9 | |
69 | 2010 | 18 | 1/2 | 5/4 | 457.2 | 12.7 | 31.8 | ||
70 | Diamond Toe Front | 2001 | 8 | 5/8 | 5/8 | 203.2 | 15.9 | 15.9 | 5分角 |
71 | Hind Traction Shoe | 2003 | 8 1/2 | 5/8 | 5/8 | 215.9 | 15.9 | 15.9 | |
72 | Tool and Fullered Front Shoe | 2007 | 9 1/2 | 5/8 | 5/8 | 241.3 | 15.9 | 15.9 | |
73 | Graduated Hind Shoe | 2001 | 10 | 5/8 | 5/8 | 254.0 | 15.9 | 15.9 | |
74 | Navicular Relief Bar | 2005 | 11 | 5/8 | 5/8 | 279.4 | 15.9 | 15.9 | |
75 | Diamond Section Shoe | 2012 | 10 1/2 | 1/2 | 1/2 | 266.7 | 12.7 | 12.7 |
丸棒 |
76 | Front Aluminum Yearling Lateral Extension | 1998 | 7 1/2 | 3/8 |
1 |
190.5 | 9.5 | 25.4 | 3分8 アルミ |
77 | Aluminum Front Swelled Heel | 2004 | 10 1/2 | 3/8 | 1 | 266.7 | 9.5 | 25.4 | |
16 | 1/4 | 1/4 | 丸棒 | 6.4 | 6.4 | ||||
78 | Swelled Heel Front Aluminum | 2012 | 10 1/2 | 3/8 | 1 | 266.7 | 9.5 | 25.4 | |
16 | 1/4 | 1/4 | 丸棒 | 6.4 | 6.4 | ||||
79 | Fullered Aluminum Straight bar Shoe | 2001 | 13 | 3/8 | 1 | 330.2 | 9.5 | 25.4 | |
80 | Aluminum Fullered Straight Bar | 2007 | 13 | 3/8 | 1 | 330.2 | 9.5 | 25.4 | |
81 | Aluminum Heart Bar Front | 2009 | 14 | 3/8 | 1 | 355.6 | 9.5 | 25.4 | |
82 | Concave Hunter Shoe | 2008 | 11 1/2 | 3/8 | 3/4 | 292.1 | 9.5 | 19.1 | concave |
83 | Concave Hunter Shoe | 2008 | 12 | 3/8 | 3/4 | 304.8 | 9.5 | 19.1 | |
84 | Concave Hind Roadster Calk and Wedge |
2002 |
13 | 1/2 | 3/4 | 330.2 | 12.7 | 19.1 |
その他の装蹄関連お知らせ
- 2024.11.14 第75回全国装蹄競技大会の結果
- 2024.11.08 令和7年度装蹄師認定講習会第1回入講選考試験の結果について
- 2024.11.07 令和6年度「ホームメイド・シュー・コンテスト」の開催について
- 2024.11.06 令和6年度外国装蹄師による実技研修会(ハンズオンクリニック)の開催
- 2024.10.07 令和7年度装蹄師認定講習会第1回入講選考試験の忘れ物について
- 2024.09.27 第75回全国装蹄競技大会の開催要領を公開いたします。